História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
3.3.2022 05:44 15.5
10.5.2022 09:27 20.7
27.7.2022 03:55 20.8
20.8.2022 06:38 21.6
1.5.2022 18:39 21.7
26.7.2022 23:55 21.8
16.9.2022 04:53 21.8
21.9.2022 05:35 21.8
22.9.2022 03:54 22
29.4.2022 08:14 22
27.2.2022 19:14 22.5
21.6.2022 05:59 22.8
20.9.2022 23:55 22.9
19.8.2022 23:40 23
7.8.2022 15:38 23.3

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
3. 3. 2022 20.4162
21. 9. 2022 23.0436
22. 9. 2022 23.2797
20. 9. 2022 23.7087
26. 7. 2022 24.707
19. 9. 2022 25.0125
27. 7. 2022 25.0435
25. 7. 2022 25.5373
24. 7. 2022 25.9424
19. 8. 2022 25.9613
15. 9. 2022 26.5791
20. 8. 2022 26.9218
7. 3. 2022 27.2289
4. 3. 2022 27.2981
6. 3. 2022 27.2987
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
7.2.2023 12:31 300
30.3.2022 10:03 45.8
3.5.2022 11:42 45.3
29.6.2022 11:58 44.8
28.3.2022 12:56 44.8
20.7.2022 12:12 44.7
12.5.2022 14:53 44.6
2.5.2022 09:57 44.3
16.8.2022 16:51 44.2
18.8.2022 13:55 44.1
27.6.2022 17:36 44.1
19.7.2022 15:49 43.8
14.7.2022 14:56 43.6
28.6.2022 15:29 43.6
17.8.2022 14:08 43.6

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
7. 2. 2023 120.6
28. 6. 2022 41.7392
21. 5. 2022 41.5019
27. 6. 2022 41.1893
16. 8. 2022 40.9232
17. 8. 2022 40.5695
16. 5. 2022 40.4751
14. 7. 2022 40.3362
5. 5. 2022 40.3276
19. 7. 2022 40.3213
26. 5. 2022 40.1862
17. 5. 2022 40.1291
11. 5. 2022 40.0929
13. 5. 2022 40.0359
20. 5. 2022 39.9939