V minulosti o tomto čase | ||
28. 3. 2023 | °C | |
27. 3. 2023 | °C | |
26. 3. 2023 | °C | |
25. 3. 2023 | °C | |
24. 3. 2023 | °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | ITCA-Chirana-Housing |
Počet meraní: | 281 743 |
Merané od: | 23.2.2022 21:52 |
Najvyššia teplota: | 300 °C - 7.2.2023 12:31 |
Najnižšia teplota: | 15.5 °C - 3.3.2022 05:44 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
Copyright © 2022 ITCA s.r.o. Všetky práva vyhradené