V minulosti o tomto čase | ||
4. 2. 2023 | °C | |
3. 2. 2023 | °C | |
2. 2. 2023 | °C | |
1. 2. 2023 | °C | |
31. 1. 2023 | °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | ITCA-Chirana-Housing |
Počet meraní: | 281 738 |
Merané od: | 23.2.2022 21:52 |
Najvyššia teplota: | 45.8 °C - 30.3.2022 10:03 |
Najnižšia teplota: | 15.5 °C - 3.3.2022 05:44 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
Copyright © 2022 ITCA s.r.o. Všetky práva vyhradené